กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/110| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Marketing mix factor influencing the of construction decision making the contractor on purchase of building paint in Mueang district, Chiang Mai |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ใหม่เงิน, วิเชียร |
| คำสำคัญ: | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การตลาด ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง การตลาด |
| วันที่เผยแพร่: | 12-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/110 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382259.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382259.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382259.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382259.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382259.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382259.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382259.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382259.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382259.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382259.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น