Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/110| Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Marketing mix factor influencing the of construction decision making the contractor on purchase of building paint in Mueang district, Chiang Mai |
| Authors: | ใหม่เงิน, วิเชียร |
| Keywords: | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การตลาด ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง การตลาด |
| Issue Date: | 12-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/110 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382259.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382259.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382259.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382259.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382259.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382259.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382259.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382259.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382259.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382259.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.