Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ใหม่เงิน, วิเชียร | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-12T02:38:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-12T02:38:03Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/110 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การตลาด | th_TH |
| dc.subject | ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง | th_TH |
| dc.subject | การตลาด | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Marketing mix factor influencing the of construction decision making the contractor on purchase of building paint in Mueang district, Chiang Mai | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382259.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382259.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382259.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382259.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382259.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382259.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382259.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382259.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382259.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382259.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.