กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/105| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors influencing decisions of Thai tourisits to visit the royal park Ratchaphreuk |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มานะ, วนิดา |
| คำสำคัญ: | การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่ นักท่องเที่ยว -- ไทย |
| วันที่เผยแพร่: | 11-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/105 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382261.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382261.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382261.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382261.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382261.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382261.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382261.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382261.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382261.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382261.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น