Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/105Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มานะ, วนิดา | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T08:29:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T08:29:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/105 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | นักท่องเที่ยว -- ไทย | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors influencing decisions of Thai tourisits to visit the royal park Ratchaphreuk | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382261.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382261.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382261.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382261.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382261.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382261.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382261.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382261.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382261.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382261.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.