Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/105| Title: | ปัจจัยที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย |
| Other Titles: | Factors influencing decisions of Thai tourisits to visit the royal park Ratchaphreuk |
| Authors: | มานะ, วนิดา |
| Keywords: | การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่ นักท่องเที่ยว -- ไทย |
| Issue Date: | 11-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/105 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382261.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382261.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382261.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382261.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382261.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382261.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382261.pdf | 7.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382261.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382261.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382261.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.