กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1983
Title: | ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ |
Authors: | จุฬาวลี, มณีเลิศ |
Keywords: | ระบบติดตามและแจ้งเตือน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Chiang Mai Rajabhat University |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรค เรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของระบบติดตามและแจ้งเตือน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลการพัฒนาระบบและประเมินคุณภาพระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรค เรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการแบบ เจาะจง และกลุ่มผู้ใช้สำหรับทดลองใช้ระบบได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ป่วย ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การประเมินการใช้ระบบ ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คนในครอบครัวมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรค ความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน และยังพบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประเภทที่มีไขมันสูง และมีพฤติกรรมการดื่มน้ำชา กาแฟ และน้ำอัดลมอยู่ ระบบระบบติดตามและ แจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้ตามเกณฑ์การคัด กรองโรคตาม “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” ได้ สามารถติดตามและแจ้งเตือนผลการตรวจร่างกายของ ผู้ป่วยได้ ระบบสามารถให้คำแนะนำสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ และแสดงผลข้อมูล ออกมาในรูปแบบของกราฟได้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของระบบโดยผ่านการประเมินคุณภาพจาก ผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ และนำไปทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ตัวแทนชุมชน มีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1983 |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover(ปก) | 412.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract(บทคัดย่อ) | 446 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | Content(สารบัญ) | 438.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter1.pdf | Chapter1(บทที่1) | 514.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter2.pdf | Chapter2(บทที่2) | 744.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter3.pdf | Chapter3(บทที่3) | 809.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter4.pdf | Chapter4(บทที่4) | 668.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter5.pdf | Chapter5(บทที่5) | 493.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bibiliography.pdf | Bibiliography(บรรณานุกรม) | 396.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix(ภาคผนวก) | 785.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.