Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1856
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร ตำบลทุ้งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A study of behavior in using pesticides and the level of enzyme Cholinesterase in farmers in Tungpee subdistrict, Maewang district, Chiang Mai province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อำพร, สมสิงห์คำ ณรงค์, ณ เชียงใหม่ จิติมา, กตัญญู |
คำสำคัญ: | ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ สารเคมีทางการเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ เอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรส |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1856 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
AB_374438.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
AP1_374438.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
BI_374438.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C1_374438.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C2_374438.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C3_374438.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C4_374438.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C5_374438.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
CT_374438.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
TP_374438.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น