กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1856
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อำพร, สมสิงห์คำ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
dc.coverage.spatial | แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ | th_TH |
dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T02:25:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T02:25:09Z | - |
dc.date.created | 2562-08-19 | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1856 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ | th_TH |
dc.subject | สารเคมีทางการเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลทุ่งปี๊ | th_TH |
dc.subject | เอนไซม์ | th_TH |
dc.subject | โคลีนเอสเตอเรส | th_TH |
dc.subject.ddc | 363.1972 | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร ตำบลทุ้งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | A study of behavior in using pesticides and the level of enzyme Cholinesterase in farmers in Tungpee subdistrict, Maewang district, Chiang Mai province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | ณรงค์, ณ เชียงใหม่ | - |
dc.contributor.advisor | จิติมา, กตัญญู | - |
dc.thesis.degreename | Master of Public Health | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Faculty of Public Health | th_TH |
dc.identifier.callnumber | วพ 363.1972 อ216พ 2554 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
AB_374438.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
AP1_374438.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
BI_374438.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C1_374438.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C2_374438.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C3_374438.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C4_374438.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C5_374438.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
CT_374438.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
TP_374438.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น