Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ภาคภูมิ ทะนุดี | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T10:01:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T10:01:23Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/176 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ผลงานทางวิชาการ | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors affecting the success of the fulfillment of academic requirement for professorial position at Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391476.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391476.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391476.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391476.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391476.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391476.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391476.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391476.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391476.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391476.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.