Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1753
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Study of learning achievement in mathematic problem solving in proportion and retention using mind mapping method in contrast with common method |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นงเยาว์, สายคำ ปิยะดา, พูลทาจักร์ สมบูรณ์, ยาวินัง |
คำสำคัญ: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) การศึกษาขั้นมัธยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผังมโนมติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
วันที่เผยแพร่: | 2549 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1753 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | 708.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 8.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 13.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
title.pdf | 293.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น