กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1753
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | นงเยาว์, สายคำ | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T04:43:43Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T04:43:43Z | - |
dc.date.created | 2562-06-27 | - |
dc.date.issued | 2549 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1753 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นมัธยม | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | ผังมโนมติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject.ddc | วพ 373.13 น12ก 2549 | th_TH |
dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้ผังมโนมติกับการสอนปกติ | th_TH |
dc.title.alternative | A Study of learning achievement in mathematic problem solving in proportion and retention using mind mapping method in contrast with common method | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | ปิยะดา, พูลทาจักร์ | - |
dc.contributor.advisor | สมบูรณ์, ยาวินัง | - |
dc.thesis.degreename | Master of Education | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Curriculum and Instruction | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 373.13 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | 708.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 8.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 13.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
content.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
reference.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
title.pdf | 293.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น