กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/173ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ไหวฉลาด, โฆษิต | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T09:52:32Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T09:52:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/173 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน | th_TH |
| dc.title | ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน กรณีศึกษาบริษัท โตเกียวคอยล์เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด | th_TH |
| dc.title.alternative | Employees' job satisfaction in the northern industrial estate in lumphun province : a case study of tokyo coil engineer (Thailand) company limited | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382056.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382056.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382056.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382056.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382056.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382056.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382056.pdf | 9.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382056.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382056.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382056.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น