กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1590
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภัทรวดี, ปันติ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
dc.coverage.spatial | แม่อาย (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T07:31:38Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T07:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1590 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้) -- แม่อาย (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.subject | การฟัง | th_TH |
dc.subject | การพูด | th_TH |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นประถม -- แม่อาย (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
dc.subject.ddc | วพ 372.6 ภ114ผ 2558 | th_TH |
dc.title | ผลการใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้) | th_TH |
dc.title.alternative | The Results of using total physical response method affected to listening and speaking english skills and assertive of Prathom Suksa 2 students in Kamon-Riem Sukoson (Banphatai) School | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | ชาตรี, มณีโกศล | - |
dc.contributor.advisor | ศิริพร, ขีปนวัฒนา | - |
dc.thesis.degreename | Master of Education | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Curriculum and Instruction | th_TH |
dc.identifier.callnumber | 372.6 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
AB_413894.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
AP_413894.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
BI_413894.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C1_413894.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C2_413894.pdf | 18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C3_413894.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C4_413894.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
C5_413894.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
CT_413894.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
TP_413894.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น