Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1502
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในบ้านของผู้บริโภคในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The effective of marketing mix to decision making on household air conditioners in Maesot District, Tak Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนวัฒน์, วรศาล ปะราสี, เอนก |
คำสำคัญ: | เครื่องปรับอากาศ -- การตลาด ผู้บริโภค -- แม่สอด (ตาก) พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่สอด (ตาก) การจัดการตลาด |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1502 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
F432985.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น