Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/126| Title: | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้รูปแบบการสอน เอส ที เอ ดี |
| Other Titles: | A study of mathematics achievement of Mattayom Suksa 1 students by using the STAD teaching model |
| Authors: | เมืองมูล, ปริญญา |
| Keywords: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมัธยมศึกษา |
| Issue Date: | 14-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/126 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382197.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382197.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382197.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382197.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382197.pdf | 14.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382197.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382197.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382197.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382197.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382197.pdf | 16.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.