Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เมืองมูล, ปริญญา | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-14T08:23:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-14T08:23:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/126 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย | th_TH |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา | th_TH |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้รูปแบบการสอน เอส ที เอ ดี | th_TH |
| dc.title.alternative | A study of mathematics achievement of Mattayom Suksa 1 students by using the STAD teaching model | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382197.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_382197.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_382197.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_382197.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_382197.pdf | 14.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_382197.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_382197.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_382197.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_382197.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_382197.pdf | 16.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.