กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/915
ชื่อเรื่อง: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดกระบวนการสอนโดยกลวิธีลินซ์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE ACHIEVEMENT AND RETENTION OF HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY TERMINOLOGY LEARNING BY ADAPTIVE OF LINCS STRATEGY: CASE STUDY OF KAREN STUDENTS, MAEHONGSON COLLEGE, CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มหาทำนุโชค, ศิวาพร |
คำสำคัญ: | ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ความคงทนในการจำ ศัพทกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ปกากะญอ Achievement, Retention Anatomy and Physiology Terminology Karen |
วันที่เผยแพร่: | 26-มกร-2561 |
สำนักพิมพ์: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ |
บทคัดย่อ: | การวจิยัเชงิทดลองครงั้นมี้วีตัถปุระสงคเพอื่ศกึษาผลสมัฤทธทิ์างการเรยีนรแูละความคงทนในการจำคำศพัทกายวภิาคศาสตร และสรีรวิทยาของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษากลุมชาติพันธุปกากะญอ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่เรียน รายวิชา กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1-2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ทำการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากเลือกนักศึกษาปกากะญอ จำนวน 18 คน และใชคะแนนเฉลี่ย จากวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 เปนเกณฑพิจารณาในการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และควบคุม โดยที่ทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยเทากัน จากนั้นกลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวิธีปกติ สวนกลุมทดลองไดรับ การสอนคำศัพทกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาควบคูกับภาษาที่หนึ่งของกลุมชาติพันธุตนเอง และประเมินผลครั้งท ี่1 เมอ่ืสน้ิสดุกระบวนการสอน หลงัจากนน้ั 2 ป จงึประเมนิผลครง้ัท ่ี2 ผลทไ่ีดนำมาวเิคราะหขอมลูเพอ่ืหาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาปกากะญอที่ไดรับการจัดกระบวนการสอนคำศัพทกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาควบคู กับภาษาที่หนึ่งของกลุมชาติพันธุตนเอง มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคำศัพทสูงกวา และมีความคงทนในการจำคำศัพทดีกวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธีปกติ |
รายละเอียด: | The purpose of this experimental study were to investigate the achievement of Human Anatomy and Physiology terminology learning by adaptive of LINCS strategy: case study of Karen students, Maehongson College, Chiang Mai Rajabhat University. The sample group consisted of 18 students studying in Anatomy and Physiology 1-2 in the second semester of the academic year 2012 and the first semester of the academic year 2013, derived from simple random sampling by lottery method for Karen students. Use the equal in mean of the score of Anatomy and Physiology 1 to separate the control group and the experimental group. The experimental group was taught Anatomy and Physiology terminology by adaptive of LINCS strategy with they mother language. The tests in Anatomy and Physiology terminology learning were administered after teaching had finished and the second test done after the first test for 2 year later. Then the data were analyzed using percentage, mean and standard deviation. The result of the study was as: The Karen students taught through the use of adaptive of LINCS strategy with they first language had higher Anatomy and Physiology terminology ability and retention scores than control group. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/915 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Rajabhat Chiang Mai Research Journal |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ศิวาพร มหาทำนุโชค.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น