กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/870
Title: | การใช้ประโยชน์แม่น้ำและคุณภาพชีวิต ของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน |
Other Titles: | RIVER UTILITY AND THE QUALITY OF LIFE AMONG PEOPLE SETTLED ALONG THE LI RIVER, LAMPHUN PROVINCE |
Authors: | ใจเตี้ย, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ วโรดมรังสิมันตุ, ดร.ชวลิต มาตน, ดร.ถาวร อึ้งอุดรภักดี, ดร.พีรญา |
Keywords: | การใชประโยชนแมน้ำลี้ ประชาชนริมฝงแมน้ำลี้ คุณภาพชีวิต Li river utility Peoples settled along the Li river Quality of life |
Issue Date: | 23-Jan-2561 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนแมน้ำลี้และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ำลี้ จังหวัดลำพูน ใชวิธีการศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางจำนวน 364 ครัวเรือน รวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีการใชประโยชนแมน้ำลี้โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.73 คาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน = 0.57) ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) การใชประโยชนแมน้ำลี้เพื่อการเกษตรมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.307, p = 0.04) นอกจากนี้ยังพบวา คุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝงแมน้ำลี้มีการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทางกายภาพของแมน้ำลี้ |
Description: | This study was aimed to investigate to the Li river utility and quality of life among people settled along the Li river, Lamphun Province. The study designed by cross sectional survey method. Questionnaires and focus group discussion were used as tools for data collecting. The numbers of sample sizes were 364 household. In addition, data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient. The results showed that the all image of Li river utilities were moderate levels (mean = 2.73 ± 0.57). The total quality of life were moderate levels (mean = 3.26 ± 0.25). The river utilities for agriculture were significantly positive related with quality of life (r = 0.307, p = 0.04). Furthermore, this study found quality of life among people settled along the Li River had been changed under economics, social, and physical property of the river. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/870 |
Appears in Collections: | Rajabhat Chiang Mai Research Journal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย และคณะ.pdf | 20.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.