กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/862
Title: | แนวโนมขอบกพรองจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถ หองปฏิบัติการทดสอบดานสาธารณสุข ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่ใหบริการทดสอบสาธารณะ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ระหวางป พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 |
Other Titles: | TREND ANALYSIS OF CONDITION ON ACCREDITED ASSESSMENT FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY OF GOVERNMENT AND PUBLIC LABORATORIES SERVICE IN ACCORDANCE WITH ISO/IEC 17025: 2005 FROM THE FISCAL YEAR 2008 TO 2011 |
Authors: | อารมยสุข, เสาวนีย สินธุสาร, ชมไฉไล ทนันขัติ, อรัญ จารุนุช, สุวรรณา |
Keywords: | ขอบกพรอง ผลิตภัณฑสุขภาพ ISO/IEC 17025: 2005 หองปฏิบัติการ Condition Health product Laboratories |
Issue Date: | 23-Jan-2561 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ |
Abstract: | การรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เปนกระบวนการหนึ่งที่ชี้บงถึงคุณภาพ ของหองปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหหาแนวโนมขอบกพรองและสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดขอบกพรองสูงสุดของหองปฏิบัติการ ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและวิชาการ จากการรวบรวมขอบกพรองจากการตรวจประเมินรับรอง ความสามารถหองปฏิบัติการดานสาธารณสุขหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ใหบริการทดสอบสาธารณะของหองปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ระหวางป พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จำนวน 88 แหง จำแนกเปน หองปฏิบัติการภาครัฐ จำนวน 73 แหง และภาคเอกชน 15 แหง จากจำนวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองทั้งหมด 215 แหง คิดเปน 41% ของหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองทั้งหมด พบวา หองปฏิบัติการภาครัฐมีแนวโนมของขอบกพรอง ดานระบบบริหารและดานวิชาการที่เพิ่มขึ้น ในชวงป พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จำนวน 9 ขอกำหนด คิดเปน 36% ของขอกำหนด ทั้งหมด สวนหองปฏิบัติการภาคเอกชนมีแนวโนมของขอบกพรองทั้งดานระบบบริหารและวิชาการที่เพิ่มขึ้น ในชวงป พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 จำนวน 5 ขอกำหนด คิดเปน 20% ของขอกำหนดทั้งหมด และหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีแนวโนม การเกิดขอบกพรองสวนใหญเปนลักษณะขึ้น-ลง และไมคงที่อยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม ขอบกพรองที่พบสูงสุดของ หองปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ขอบกพรองดานวิชาการตามขอกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ขอ 5.4 ซึ่งเกี่ยวกับวิธีทดสอบ จากการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทำใหเกิดขอบกพรองดังกลาวเนื่องจากวิธีทดสอบไมสอดคลองกับเอกสาร อางอิง การตรวจสอบความใชไดของวิธีและการประมาณคาความไมแนนอนของการวัดไมถูกตอง ซึ่งหองปฏิบัติการสามารถ นำมาพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของหองปฏิบัติการ เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพการเปนหนวยงานใหบริการ ทดสอบที่มีประสิทธิภาพตอไป |
Description: | Accreditation laboratory comply with ISO/IEC 17025: 2005 was one of process to indicate the quality of the laboratory. The study objective was to analyze the trend of assessment conditions and analyzed the condition of main causes found in most of laboratories for improvement of the quality management system and technicality. The collection of conditions on accredited assessment for public health laboratory or health product capability was that provided public laboratories service for both government and public laboratories service in accordance with ISO/IEC 17025: 2005 from the fiscal year 2008 to 2011. The data were collected from 88 laboratories, which comprised of 73 from government public laboratories service and 15 private public laboratories service that was 41% of all 215 accredited laboratories. During 2008-2011, result of this study showed 9 (36%) requirements of all that the government public laboratories service were likely should up trend on management and technical condition, as same as 5 (20%) requirements of all that the private public laboratories service were likely should up trend on management and technical conditions. In particular, the government and private public laboratories service were likely should most condition sideway trend on management and technical requirement condition which was clearly shown unstable. However, the most case of condition found from the government and private laboratories services were technical condition according to ISO/IEC 17025: 2005, No. 5.4 (testing/calibration and method using validation). Result of analyzes the condition main causes found that test method was not consistency with the reference method, validation of methods and the estimation of uncertainty of measurement was incorrect. Therefore, the laboratory should use them to improve their quality management system for maintain the quality management system as an effective laboratory testing unit. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/862 |
Appears in Collections: | Rajabhat Chiang Mai Research Journal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เสาวนีย์ อารมย์สุข, ชมไฉไล สินธุสาร, อรัญ ทนันขัติ และ สุวรรณา จารุนุช.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.