Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พงษ์เมษา, นาย เสริมศักดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T07:40:19Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T07:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/814 | - |
dc.description | An appropriate framework should be established in planning traffic and parking systems. Therefore, the objective of this survey study is to collect data on traffic characteristics for planning the traffic and parking system in Chiang Mai Rajabhat University. This study is carried out in three phases: (i) data collection for traffic volume, travel time and parking utilization pattern; (ii) data analysis; and (iii) using data in planning. This study reveals that morning peak hour 8.00-9.00 a.m. and afternoon peak hour 4.00-5.00 p.m. The major traffic problem of the university is the demand on parking, that is 212 and 1,768 more cars and motorcycles, respectively, than the available parking spaces. Considering correctly physical traffic control is 64.29 percent. The solutions to be applied are traffic management and traffic restraints. | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสำรวจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดระบบการจราจรและการใช้ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณจราจร ระยะเวลาเดินทาง การจัดระบบควบคุมการจราจร ลักษณะการใช้ที่จอดรถ และอุบัติเหตุจราจร ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน จากการศึกษาพบว่าปริมาณจราจรมีมาก ช่วงเวลาเช้า คือ 8.00-9.00 น. ช่วงเวลาเย็นคือ 16.00-17.00 น. การใช้ที่จอดรถและความต้องการใช้ที่จอดรถ เป็นปัญหาการจราจรหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวคือ จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่เข้าจอดมีเกินกว่าช่องจอดจำนวน 212 คัน และ 1,768 คัน ตามลำดับ ความถูกต้องทางกายภาพของการติดตั้งระบบควบคุมจราจรมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 64.29 แนวทางการจัดการที่นำมาประยุกต์ใช้ คือการบริหารงานการจราจร และการกำจัดการจราจร | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.format.medium | application/pdf | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Chang Mai Rajabhat University | th_TH |
dc.rights | ©มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | การจัดระบบจราจร | th_TH |
dc.subject | รถ | th_TH |
dc.title | แนวทางการจัดระบบจราจรและการใช้ที่จอดรถของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | GUIDELINES FOR TRAFFIC SYSTEM AND PARKING MANAGEMENT OF CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover (ปก) | 484.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract (บทคัคย่อ) | 412.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | Content(สารบัญ) | 498.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter1.pdf | Chapter-1 (บทที่1) | 430.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter2.pdf | Chapter-2 (บทที่2) | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter3.pdf | Chapter-3 (บทที่3) | 843.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter4.pdf | Chapter-4 (บทที่4) | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter5.pdf | Chapter-5 (บทที่5) | 448.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bibliography.pdf | Bibliography (บรรณานุกรม) | 425.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix(ภาคผนวก) | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.