Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญมี, จิรวรรณ | - |
dc.contributor.author | บุญมี, ธวัชชัย | - |
dc.contributor.author | Boonmee, Jirawan; Boonmee, Thawatchai | th_TH |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T04:41:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-12T04:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/708 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.format.medium | application/pdf | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
dc.rights | ©copyright มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title | การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 : กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover (ปก) | 409.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract (บทคัดย่อ) | 393.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | Content (สารบัญ) | 404.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-1.pdf | Chapter-1 (บทที่1) | 429.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-2.pdf | Chapter-2 (บทที่2) | 463.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-3.pdf | Chapter-3 (บทที่3) | 457.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-4.pdf | Chapter-4 (บทที่4) | 603.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-5.pdf | Chapter-5 (บทที่5) | 449.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bibliography.pdf | Bibliography (บรรณานุุกรม) | 418.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix (ภาคผนวก) | 529.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.