Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/33| Title: | การวิเคราะห์ปัจจัยบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจรถเช่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย |
| Other Titles: | Analysis of risk management factors in loan approval for car rental business investment in the upper north car rental business investment in the upper North of Thailand |
| Authors: | ธนวัช เมฆพัฒน์ |
| Keywords: | สินเชื่อ --ไทย (ภาคเหนือ) ธุรกิจรถเช่า--ไทย (ภาคเหนือ) |
| Issue Date: | 11-Nov-2015 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/33 http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/33 |
| Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391439.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391439.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391439.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391439.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391439.pdf | 10.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391439.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391439.pdf | 9.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391439.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391439 (1).pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391439.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.