กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/33ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธนวัช เมฆพัฒน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T03:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T03:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/33 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/33 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | สินเชื่อ --ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.subject | ธุรกิจรถเช่า--ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจรถเช่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | Analysis of risk management factors in loan approval for car rental business investment in the upper north car rental business investment in the upper North of Thailand | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391439.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_391439.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_391439.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_391439.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_391439.pdf | 10.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_391439.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_391439.pdf | 9.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_391439.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_391439 (1).pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_391439.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น