กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2661| ชื่อเรื่อง: | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มด้วยวิธีการวัดสี โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Implementing the learning activity using the science activity package on the determination of sugar content in beverages based on colorimetric method using a mobile phone for 6th grade students |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศิริวรรณ, แซ่เฒ่า ภาณุพัฒน์, ชัยวร สราวุฒิ, สมนาม |
| คำสำคัญ: | การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) นักเรียนประถมศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2567 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2661 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| ศิริวรรณ แซ่เฒ่า_2567.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น