Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศิริวรรณ, แซ่เฒ่า | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T03:12:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T03:12:50Z | - |
| dc.date.created | 2569-04-10 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2661 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.subject.ddc | 371.3 | th_TH |
| dc.title | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มด้วยวิธีการวัดสี โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th_TH |
| dc.title.alternative | Implementing the learning activity using the science activity package on the determination of sugar content in beverages based on colorimetric method using a mobile phone for 6th grade students | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ภาณุพัฒน์, ชัยวร | - |
| dc.contributor.advisor | สราวุฒิ, สมนาม | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ศิริวรรณ แซ่เฒ่า_2567.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.