กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2543
ชื่อเรื่อง: | ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ชุดทดสอบน้ำกระด้าง เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of the 5E inquiry learning cycle with using water hardness test kit to enhance the integrated science process skills of Mathayomsuksa 4 Students |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พิมพิไล ใจดี วรางคณา, เขาดี พัชรนันท์, จันทร์พลอย |
คำสำคัญ: | วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) นักเรียนมัธยมศึกษา น้ำกระด้าง |
วันที่เผยแพร่: | 2566 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2543 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
พิมพิไล ใจดี_2566.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น