Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/242Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บูรณะพิมพ์, บำเพ็ญ | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T05:57:45Z | - | 
| dc.date.available | 2015-11-19T05:57:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-11-19 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/242 | - | 
| dc.language.iso | th | th_TH | 
| dc.publisher | ภาคนิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) -- สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH | 
| dc.subject | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 | th_TH | 
| dc.subject | การศึกษา -- เชียงใหม่ -- การประเมิน | th_TH | 
| dc.title | ผลการประเมินตนเองภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรกของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของสถานศึกษาในอำเภอดอยเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 | th_TH | 
| dc.title.alternative | Results of self-assessment ot educational institutions in Doi Tao district, Chiang Mai Education Service Area Office 5 conducted after the first round of Assessment of the Office for National Standards and Quality Assessment (Public Organization) | th_TH | 
| dc.type | Thesis | th_TH | 
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_321247.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_321247.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_321247.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_321247.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_321247.pdf | 8.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_321247.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_321247.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_321247.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_321247.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP_321247.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

