Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2290Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีรพันธุ์, แซ่โซ้ง | - |
| dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T07:17:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-08T07:17:46Z | - |
| dc.date.created | 2565-08-08 | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2290 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้จำลองค่าอุณหภูมิต่ำสุดรายวัน ค่าอุณหภูมิสูงสุดรายวันและค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจำนวน9 สถานี ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศ (Weather Research and Forecasting (WRF)) ควบคู่กับแบบจำลองพื้นผิวดิน 4 ตัวเลือก ได้แก่ เทอร์มอลดิฟฟิวชั่น (Thermal Diffusion Land Surface) โนอาร์แลนเซอร์เฟส (Noah Land Surface) และ อาร์ ยู ซี แลนด์เซอร์เฟส (RUC Land Surface) โดยนำผลที่ได้จากแบบจำลองมาเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดด้วยสถิติสำหรับการวิจัยคือหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ค่าความเอนเอียง (Bias) และค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean Square error; RMSE) ผลการวิจัยพบว่า ตัวเลือก RUC land-surface สามารถจำลองค่าอุณหภูมิสูงสุดรายวันและอุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ได้ดีที่สุด ส่วน ค่าอุณหภูมิต่ำสุดรายวัน ตัวเลือก Noah land-surface ให้ผลการจำลองใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดมากที่สุด | th_TH |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | อุณหภูมิ--การประเมิน--ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.subject | อุตุนิยมวิทยา--ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.subject | อากาศ--การประเมิน--ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
| dc.subject.ddc | 551.52 | th_TH |
| dc.title | การประเมินผลการจำลองอุณหภูมิอากาศในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจากแบบจำลองสภาพอากาศควบคู่แบบจำลองพื้นผิวดิน | th_TH |
| dc.title.alternative | Evaluation of Temperature Simulation Over Northern Thailand From Numerical Weather Model Coupled With Land Surface Model | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | ภาคภูมิ, รัตน์จิรานุกูล | - |
| dc.contributor.advisor | สุจิตรา, รัตน์จิรานุกูล | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 551.52 ธ37ก | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ธีรพันธุ์ แซ่โซ้ง_2562.pdf | 7.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.