กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2282
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชัชรีย์, คำสุข | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T03:40:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T03:40:36Z | - |
dc.date.created | 2565-07-19 | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2282 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)--เชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | ผู้บริโภค--พฤติกรรม--เชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | ความภักดีของลูกค้า--เชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค--เชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject.ddc | 658.8342 | th_TH |
dc.title | รูปแบบการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | th_TH |
dc.title.alternative | Service types affecting the loyalty of the serenade customer group of The Advance info Service Public Company Limited | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | กัลยา, ใจรักษ์ | - |
dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
dc.identifier.callnumber | วพ 658.8342 ช112ร | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ชัชรีย์ คำสุข_2563.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น