กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2011
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไพรสันต์, สุวรรณศรี | - |
dc.contributor.author | พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี | - |
dc.contributor.author | ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์ | - |
dc.contributor.author | ศิริกรณ์, กันขัติ์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T03:43:14Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T03:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2011 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่อนำเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้สื่อ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาคม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อนำเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้สื่อนำเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ โดยมีขั้นตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล แบ่งเป็นเรื่องสั้นๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องบ้านถวายหัตถศิลป์ที่ยังมีลมหายใจ, เรื่องวิถีสล่า และ เรื่องจากรุ่นสู่รุ่น ที่เล่าถึงความเป็นมาของชุมชน รวมทั้งวิถีความเป็นอยู่ของบ้านถวาย 2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก | th_TH |
dc.description.sponsorship | สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) | th_TH |
dc.format.medium | Application/pdf | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | Chiang Mai Rajabhat University | th_TH |
dc.rights | ©CopyRights มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | บ้านถวาย | th_TH |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ | th_TH |
dc.subject | ภูมิปัญญา | th_TH |
dc.title | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Research Report |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover(ปก) | 544.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Abstract.pdf | Abstract(บทคัดย่อ) | 439.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Content.pdf | Content(สารบัญ) | 443.62 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter1.pdf | Chapter1(บทที่1) | 460.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter2.pdf | Chapter2(บทที่2) | 602.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter3.pdf | Chapter3(บทที่3) | 1.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter4.pdf | Chapter4(บทที่4) | 1.61 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Chapter5.pdf | Chapter5(บทที่5) | 462.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Bibliography.pdf | Bibliography(บรรณานุกรม) | 388.25 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
Appendix.pdf | Appendix(ภาคผนวก) | 976.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น