กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1992
Title: | การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ |
Authors: | ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์ |
Keywords: | สื่อประสม หลักสูตรท้องถิ่น การแกะสลัก |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Chiang Mai Rajabhat University |
Abstract: | โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เลือก กลุ่มชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการดำเนินการวิจัย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคหลักในการดำเนินการวิจัย จากการศึกษาและพัฒนาสร้างสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และนำเสนอรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียมีลักษณะการนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนเล่าเรื่องและเป็นตัวดำเนินเรื่องประกอบกับการใช้วีดีโอสาธิตในการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการแกะสลักไม้ อย่างละเอียดข้อมูลที่นำเสนอมีทั้งในรูปของ ภาพนิ่ง ข้อความ และสื่อมัลติมีเดีย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มประชากรในชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ที่เรียนในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชัพและเทคโนโลยีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน ได้ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย สื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -16.606) และความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน รวมคุณภาพทั้งหมด 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.24 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1992 |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover(ปก) | 502.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract(บทคัดย่อ) | 370.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | Content(สารบัญ) | 801.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter1.pdf | Chapter1(บทที่1) | 601.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter2.pdf | Chapter2(บทที่2) | 590.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter3.pdf | Chapter3(บทที่3) | 972.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter4.pdf | Chapter4(บทที่4) | 822.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter5.pdf | Chapter5(บทที่5) | 403.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bibiliography.pdf | Bibliography(บรรณานุกรม) | 408.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix(ภาคผนวก) | 467.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.