Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธานินทร์ คฤหานนท์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-17T09:38:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-17T09:38:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/167 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | คมนาคม --น่าน. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | th_TH |
| dc.subject | คมนาคม -- ด่านชายแดนห้วยโก๋น | th_TH |
| dc.subject | การขนส่ง --น่าน. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | th_TH |
| dc.title | ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน | th_TH |
| dc.title.alternative | Social impact on the community from development of transport route to Huai Kon border checkppoint Nan Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391434.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391434.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391434.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391434.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391434.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391434.pdf | 10.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391434.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391434.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391434.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.