กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1665
Title: | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |
Other Titles: | Prevalence and factors associated with diarrhea among children below the age of 5 years in Tunghuachang district, Lamphun province |
Authors: | พงค์นรินทร์, สุริยะโจง สามารถ, ใจเตี้ย สายหยุด, มูลเพ็ชร |
Keywords: | ท้องร่วง -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน) เด็ก -- สุขภาพและอนามัย |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1665 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AB_426965.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AP_426965.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BI_426965.pdf | 690.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
C1_426965.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C2_426965.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C3_426965.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C4_426965.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C5_426965.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CT_426965.pdf | 748.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TP_426965.pdf | 636.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.