กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1578| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors affecting members' participation in Phrao Agricultural Cooperative Ltd., Phrao district, Chiang Mai province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธัญญรัตน์, มาลัย กมลทิพย์, คำใจ |
| คำสำคัญ: | สหกรณ์การเกษตร -- การบริหาร สหกรณ์การเกษตร -- พร้าว (เชียงใหม่) |
| วันที่เผยแพร่: | 2558 |
| สำนักพิมพ์: | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1578 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_413917.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP_413917.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_413917.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_413917.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_413917.pdf | 6.92 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_413917.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_413917.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_413917.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_413917.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_413917.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น