Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/97Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วารุณี เพียรประกอบ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T08:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-11T08:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/97 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ --การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
| dc.title | ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศษส่วน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน | th_TH |
| dc.title.alternative | Achievement and mathematic process skills of Prathom Suksa Five students on fraction learning through management of brain-based learning | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AB_391431.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TP_391431.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CT_391431.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C1_391431.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C2_391431.pdf | 22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C3_391431.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C4_391431.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| C5_391431.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BI_391431.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| AP1_391431.pdf | 20.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.