Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2663Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุธิตา, ทนทาน | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T03:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-10T03:19:15Z | - |
| dc.date.created | 2569-04-10 | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2663 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
| dc.subject | อินโฟกราฟิก | th_TH |
| dc.subject | การคำนวณ | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
| dc.subject.ddc | 371.3 | th_TH |
| dc.title | การศึกษาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมบนพื้นฐาน การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับอินโฟกราฟิกที่ส่งเสริมทักษะการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น | th_TH |
| dc.title.alternative | The Study of science learning management using activity packages based on inquiry cooperative with infographic that effect to calculation skills for lower elementary school | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | อโนดาษ์, รัชเวทย์ | - |
| dc.contributor.advisor | จันทร์ฉาย, ยานะ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 371.3 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| สุธิตา ทนทาน_2567.pdf | 13.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.