กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2521
ชื่อเรื่อง: | The design and development of smart farm with environmental analysis application |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | การออกแบบและพัฒนาแปลงเกษตรอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในแปลงเกษตร |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Panupong, Tanomkiet Worajit, Setthapun Kobsak, Sriprapha |
คำสำคัญ: | Smart Agriculture Actual Water Consumption of Plant Agricultural Water Management |
วันที่เผยแพร่: | 2022 |
สำนักพิมพ์: | Chiang Mai Rajabhat University Library |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2521 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Panupong Tanomkiet_2022.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น