Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2521
Title: | The design and development of smart farm with environmental analysis application |
Other Titles: | การออกแบบและพัฒนาแปลงเกษตรอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในแปลงเกษตร |
Authors: | Panupong, Tanomkiet Worajit, Setthapun Kobsak, Sriprapha |
Keywords: | Smart Agriculture Actual Water Consumption of Plant Agricultural Water Management |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Chiang Mai Rajabhat University Library |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2521 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panupong Tanomkiet_2022.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.