กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2491
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | อิสระพงษ์, ศิริตัน | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | th_TH |
dc.coverage.spatial | เชียงใหม่ | th_TH |
dc.coverage.spatial | เมือง (เชียงใหม่) | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T03:10:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T03:10:21Z | - |
dc.date.created | 2567-10-03 | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2491 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 3) ศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยการทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบความสัมพันธ์ ใช้สถิติการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 207 คน อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาคือปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 บาท ระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 โดยด้านราคามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.33 รองลงมาคือด้านช่องทางการจำหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านพนักงานให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.20 และการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 ในรายด้านพบว่า การเลือกสถานที่พักที่เข้าถึงง่าย อยู่ติดถนน อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ร้านอาหาร มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา คือ มีการเปรียบเทียบสถานที่พักอื่น ๆ ก่อนการเลือกใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.29 และด้านความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 3.81 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.01 โดยมีระดับปานกลาง และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) เท่ากับ 0.599* | th_TH |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- (เมือง) เชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- (เมือง) เชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject.ddc | 658.384 | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Influencing the Decision of Foreign Tourists to Stay at Hostels in Muang District, Chiang Mai Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | วินยาภรณ์, พราหมณโชติ | - |
dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
dc.identifier.callnumber | วพ 658.384 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
อิสระพงษ์ ศิริตัน_2563.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น