กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2414
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชนนน, ศรีเที่ยง | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T03:07:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T03:07:21Z | - |
dc.date.created | 2567-03-04 | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2414 | - |
dc.format.medium | th_TH | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th_TH |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject.ddc | 372.35 | th_TH |
dc.title | การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of science lesson plans by using 7Es inquiry learning cycle integrated with mind map technique to improve organizing data and communication skill for Prathomsuksa 6 Students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.advisor | สายฝน, แสนใจพรม | - |
dc.contributor.advisor | จิตรกร, กรพรม | - |
dc.thesis.degreename | Master of Science | th_TH |
dc.thesis.level | Master | th_TH |
dc.thesis.discipline | Science teaching | th_TH |
dc.identifier.callnumber | วพ 372.35 | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
ชนนน ศรีเที่ยง_2566.pdf | 11.56 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น