กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2408
Title: | การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง และการสร้างคู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา |
Other Titles: | The Use of aquatic insects as a water quality bio-indicator in Wang River and creation of a learning guide for elementary school students |
Authors: | วัลลภา, กองอินตา ทัตพร, คุณประดิษฐ์ รุ่งนภา, ทากัน |
Keywords: | แมลงน้ำ คุณภาพน้ำ (ลำปาง) แม่น้ำวัง – ลำปาง นักเรียนประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง – ลำปาง |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2408 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วัลลภา กองอินตา_2564.pdf | 22.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.