กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2405
Title: | การพัฒนาชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในท้องถิ่นโดยใช้ดัชนีทางชีวภาพในแม่น้ำยวม เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 |
Other Titles: | Development of local water quality monitoring activities based on the biological index in the Yuam River to develop scientific skills of Mathayomsuksa 6 Students at Rajaprajanugroh 21 School |
Authors: | ต่อพงศ์, พูนภิญโญยศ รุ่งนภา, ทากัน ทัตพร, คุณประดิษฐ์ |
Keywords: | คุณภาพน้ำ – แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน) แม่น้ำยวม (แม่ฮ่องสอน) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 – แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน) นักเรียนมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2405 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ต่อพงศ์ พูนภิญโญยศ_2564.pdf | 8.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.