กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2404
Title: | การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัดคุณภาพน้ำโดยใช้แมลงน้ำอันดับ แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย แมลงหนอนปลอกน้ำ เป็นดัชนีชีวภาพของลำธารน้ำตกคลองลาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา |
Other Titles: | A Construction of the learning activity package titled water quality measurement by using order aquatic insects, mayflies, stoneflies, and caddisflies as the biological indices in Klong Lan waterfall creek for Prathom Suksa Students |
Authors: | ฐิติมา, จินาวา รุ่งนภา, ทากัน ทัตพร, คุณประดิษฐ์ |
Keywords: | คุณภาพน้ำ – กำแพงเพชร แมลงน้ำอันดับ แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย แมลงหนอนปลอกน้ำ น้ำตกคลองลาน (กำแพงเพชร) นักเรียนประถมศึกษา ลำธาร โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย – คลองลาน (กำแพงเพชร) วิทยาศาสตร์ – การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2404 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ฐิติมา จินาวา_2564.pdf | 66.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.