Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2403| ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาชุดทดลองการสั่นพ้องโดยใช้แหล่งกาเนิดเสียงและความถี่ของสัญญาณเสียงจากสมาร์ทโฟน |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of the resonance experimental kit using sound generator and frequency audio from smartphone |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กันตนา, ธรรมวรรณ์ ฉัตรชัย, เครืออินทร์ จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล |
| คำสำคัญ: | การสั่นพ้อง ความถี่ สัญญาณเสียง สมาร์ทโฟน เสียง (ฟิสิกส์) |
| วันที่เผยแพร่: | 2564 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2403 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| กันตนา ธรรมวรรณ์_2564.pdf | 9.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.