Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/236Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วัลลภา, อรุณศรี | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T05:27:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-19T05:27:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/236 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) - สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ความคิดและการคิด | th_TH |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา | th_TH |
| dc.subject | การเรียนรู (จิตวิทยา) | th_TH |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | th_TH |
| dc.title.alternative | Development of science learning plans by using mind-mapping teaching methods for Mathayom Suksa 2 Students | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | 830.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| title.pdf | 288.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| content.pdf | 539.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter1.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter2.pdf | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter3.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter4.pdf | 778.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| chapter5.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| reference.pdf | 683.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix1.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix2.pdf | 7.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| appendix3.pdf | 7.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.