Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2342
Title: | ความชุกของการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวดข้อมือในพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome and Factors Affecting Wrist Pain in Hospital Staffs in Chiang Mai Province |
Authors: | เยาวพา, บุญเจริญ สิวลี, รัตนปัญญา เดชา, ปิ่นแก้ว |
Keywords: | โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่ ข้อมือ การกดทับเส้นประสาท เส้นประสาท |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวดข้อมือในพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 69 คน จำแนกเป็น กลุ่มที่ให้การบริบาลแก่ผู้ป่วย 41 คน กลุ่มงานเอกสาร 15 คน และกลุ่มงานที่ต้องออกแรง 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วยคำถาม 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดข้อมือที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก (Standardized Nordic Questionnaire) 3) อาการเจ็บปวดซึ่งนำมาจากมาตรวัดความเจ็บปวดสากล และ 4) การตรวจร่างกายพิเศษทางระบบกระดูกและข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และร้อยละเพื่อหาความชุกของการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการบาดเจ็บข้อมือของพนักงานในโรงพยาบาล ผลการวิจัย จากข้อมูลทั่วไปพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี ถนัดมือขวา ไม่เคยประสบอุบัติเหตุข้อมือหรือมือ และไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บขณะทำงาน ในส่วนของลักษณะงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ให้การบริบาลแก่ผู้ป่วย ระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 6 วันต่อสัปดาห์ ลักษณะการใช้งานของมือหรือข้อมือนั้น พบว่า มีการออกแรงมือต่อเนื่องเกิน 10 ครั้ง/นาที ถึงร้อยละ 73.9 มีการกระดกข้อมือซ้ำ ๆ ร้อยละ 66.7 มีการยกของหนักร้อยละ 53.6 มีการบิดหมุนข้อมือซ้ำ ๆ ร้อยละ 55.1 และลักษณะงานนั้นเป็นงานที่ต้องการความละเอียดและต้องใช้ความแม่นยำถึงร้อยละ 72.5 ความชุกในการเกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อมือของพนักงาน พบว่ามีความชุกของการเจ็บปวดร้อยละ 44.9 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บปวดของข้อมือหรือมือในพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ท่าทางการทำงานที่ใช้ข้อมือมากมีผลต่อความเจ็บปวดบริเวณข้อมือหรือมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.02) โดยที่ผู้ที่มีการใช้งานหรือท่าทางการทำงานของข้อมือหรือมือที่มากมีโอกาสปวดข้อมือได้มากกว่า 1.786 เท่า เมื่อเทียบกับ ผู้ที่ใช้งานหรือที่ท่าทางการทำงานข้อมือหรือมือน้อย |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2342 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
เยาวพา บุญเจริญ_2562.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.