Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศิริวัฒน์, ศรีประเสริฐ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T05:23:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-17T05:23:22Z | - |
| dc.date.created | 2563-02-17 | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2066 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัด -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | th_TH |
| dc.subject | การจัดการตลาด | th_TH |
| dc.subject.ddc | 658.8342 | th_TH |
| dc.title | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัด | th_TH |
| dc.title.alternative | The level of satisfaction of customers with the marketing mix of the automotive service center of Siam Nissan Chiangmai limited | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.contributor.advisor | อนุวัติ, ศรีแก้ว | - |
| dc.contributor.advisor | มานพ, ชุ่มอุ่น | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 658.8342 ศ237ค 2554 | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 52Siriwat Sriprasert.pdf | 256.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.