กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/189| ชื่อเรื่อง: | การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธาณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Primary assesment on Coliform bacteria contamination of public toilets in Chiangmai municipality area |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กล่อมเกษม, แสงจันทร์ |
| คำสำคัญ: | ส้วม -- วิจัย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย -- การปนเปื้อน -- วิจัย |
| วันที่เผยแพร่: | 17-พฤศ-2015 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/189 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| AB_382029.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TP_382029.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| CT_382029.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C1_382029.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C2_382029.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C3_382029.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C4_382029.pdf | 6.92 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| C5_382029.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| BI_382029.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| AP1_382029.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น