กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1893ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พัชราภรณ์, เมธีการย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-09T01:57:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-09T01:57:46Z | - |
| dc.date.created | 2562-09-09 | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1893 | - |
| dc.format.medium | th_TH | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | th_TH |
| dc.subject | ผู้บริโภค | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th_TH |
| dc.subject | เครื่องสำอาง | th_TH |
| dc.subject.ddc | 668.55 | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors affecting the purchasing decision of cosmetics business on facebook | th_TH |
| dc.contributor.advisor | กัลยา, ใจรักษ์ | - |
| dc.thesis.degreename | Master of Business Administration | th_TH |
| dc.thesis.level | Master | th_TH |
| dc.thesis.discipline | Business Administration | th_TH |
| dc.identifier.callnumber | วพ 668.55 พ112ป 2561 | - |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| พัชราภรณ์.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น